
| Wetter-Deisslingen | |||
|---|---|---|---|
| LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 08:28 DATUM: 16 März 2022, time of next update: 08:29 | |||
| Aktuelles Wetter | Dry | Aktuelle Temperatur | 32.0°F (0.0°C), Apparent temp 29.3°F |
| Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | -148.0°F um: | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 212.0°F um: |
| Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 0.0 mph | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | N (360°) |
| Windchill Temperatur | 32.0°F | Windspitzen (letzte Std) | 3.5 mph um: 8:20 |
| Windspitzen (seit Mitternacht) | 3.5 mph um: 7:31 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 0.0 mph um: 08:10:21 |
| Regenmenge (letzte Std) | 0.00 in. (0.0 mm) | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.00 in. (0.0 mm) |
| Regenmenge diesen Monat | 0.00 in. (0.0 mm) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 0.00 in. (0.0 mm) |
| Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.00 in/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.00 in/stunde |
| Regenmenge Gestern | 0.00 in | Taupunkt | 32.0°F (Wet Bulb :32.0°F ) |
| Luftfeuchtigkeit | 0 %, Humidex 28.1°F | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 0.000 in. (0.0 hPa) |
| Luftdrucktendenz | 0.00 in. (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
| Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | +0.00 in | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | +0.00 in |
| Maximum Soil temperature (seit Mitternacht) | -148.0°F | Minimum Soil temperature(seit Mitternacht) | 212.0°F |
| Current Soil temperature 212.0°F | |||










Drücken Sie bitte auf "Aktualisieren" in Ihrem Browser, um die aktuellsten Daten zu erhalten.